|
Datos del producto:
|
| Product name: | Metal Coil Drapery | material: | aluminum alloy |
|---|---|---|---|
| surface treatment: | anodizing, spraying, pvdf | color: | copper, brass, grey |
| wire diamter: | 1mm, 1.2mm,1.5mm | width: | less than 6000mm |
| Resaltar: | pañería de la malla de la bobina,cortina de la bobina del metal |
||
| Nombre del producto | Cintas de bobinas metálicas |
| El material | De aleación de aluminio |
| Tratamiento de la superficie | Anodizar, rociar, PVDF |
| El color | De cobre, latón, gris |
| Diámetro del alambre | 1 mm, 1,2 mm, 1,5 mm |
| Ancho | De una longitud de más de 600 mm |
| Modelo | Diámetro (mm) | Se aplicará el método siguiente: | El espesor (mm) |
|---|---|---|---|
| Hhmesh-1 también. | 0.8 | 4 | 3.6 |
| Hhmesh-2 es el mejor. | 0.8 | 5 | 3.6 |
| Hhmesh-3 es el mejor. | 0.8 | 6 | 3.6 |
| Hhmesh-4 | 0.8 | 8 | 3.6 |
| Hhmesh-5 es el mejor. | 0.8 | 9 | 3.6 |
| Hhmesh-6 también | 1.0 | 4 | 3.6 |
| Hhmesh-7 también. | 1.0 | 5 | 3.6 |
| Hhmesh-8 también | 1.0 | 6 | 3.6 |
| Hhmesh-9 también. | 1.0 | 8 | 3.6 |
| Hhmesh-10 también | 1.0 | 9 | 3.6 |
| Hhmesh-11 también | 1.0 | 10 | 3.6 |
| Hhmesh-12 también | 1.0 | 20 | 3.6 |
| Hhmesh-13 | 1.2 | 4 | 3.6 |
| Hhmesh-14 también | 1.2 | 5 | 3.6 |
| Hhmesh-15 también | 1.2 | 6 | 3.6 |
| Hhmesh-16 | 1.2 | 8 | 3.6 |
| Hhmesh-17 | 1.2 | 9 | 3.6 |
| Hhmesh-18 también | 1.2 | 10 | 3.6 |
| Hhmesh-19 y otras sustancias | 1.2 | 20 | 3.6 |
| Hhmesh-20 | 1.2 | 30 | 3.6 |
Persona de Contacto: zhijing.gao
Teléfono: 86-13363891298
Fax: 86-1336-3891298