|
|
sujeciones de fijación selladas de encargo del aislamiento de la lavadora de fijación del uno mismo de 15m m |
|
Datos del producto:
|
| Product name: | Insulation Speed Clips | diameter: | 38mm,30mm, 20mm |
|---|---|---|---|
| material: | stainless steel, galvanized steel | thickness: | 0.5mm |
| application: | fixing insulation pins, anchors | Center hole: | 14ga,12ga,10ga,3mm |
| small order: | available | sample: | support |
| Resaltar: | lavadora de la fijación del aislamiento,uno mismo que cierra los casquillos de la bóveda |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto | Clips rápidos de aislamiento |
| Diámetro | 38 mm, 30 mm, 20 mm |
| Material | Acero inoxidable, acero galvanizado |
| Grosor | 0,5 mm |
| Aplicación | Fijación de pasadores de aislamiento, anclajes |
| Orificio central | 14ga, 12ga, 10ga, 3mm |
| Pedido pequeño | Disponible |
| Muestra | Soporte |
Arandela autoblocante cuadrada de acero inoxidable, clips rápidos de aislamiento de tipo redondo
Material:Acero al carbono, aluminio, placa de acero inoxidable
Forma de las arandelas/clips:Redonda, cuadrada en común
Diámetro del pasador:2,7 mm, 3,0 mm en común
Grosor:0,016'', 0,40 mm en común
Uso:Utilizado exclusivamente para fijar materiales adiabáticos en conductos de aire acondicionado, para lana de vidrio y lana de roca en trabajos de insonorización, y para el revestimiento de conductos con pasadores y anclajes de aislamiento.
| Material | Forma del clip | Diámetro del clip | Diámetro de los pasadores | Grosor del clip |
|---|---|---|---|---|
| SS, acero galvanizado | Redondo | 22 mm | 10Ga, 12Ga, 14Ga | 0,35 mm |
| SS, acero galvanizado | Redondo | 28 mm | 10Ga, 12Ga, 14Ga | 0,35 mm |
| SS, acero galvanizado | Redondo | 30 mm | 10Ga, 12Ga, 14Ga | 0,35 mm |
| SS, acero galvanizado | Redondo | 35 mm | 10Ga, 12Ga, 14Ga | 0,35 mm |
| SS, acero galvanizado | Redondo | 38 mm | 10Ga, 12Ga, 14Ga | 0,35 mm |
Los clips también se pueden personalizar.
| Tipo | WA250 | WS 150 | WAI25 |
|---|---|---|---|
| Diámetro | 2-1/2x2-1/2 | 1-1/2x 1-1/2 | 1-1/4.x 1-1/8 |
| Grosor | .015 nom. | .015 nom. | .015 nom. |
| Material | Acero dulce | Acero dulce | Acero dulce |
| Revestimiento | Galv. | Galv. | Galv. |
| Bordes/planos o biselados | Biselado | Biselado | Biselado |
| Otros materiales disponibles | Alum., S.S. | Alum., S.S. | Alum., S.S. |
| Empaquetado por caja | 1000 | 1000 | 1000 |
Persona de Contacto: emily
Teléfono: 86-18032788121
Fax: 86-1336-3891298