|
Datos del producto:
|
nombre: | Cortinas de malla metálica arquitectónica | Aplicación: | Revestimientos de pared / Separadores de ambientes |
---|---|---|---|
El material: | 304.316 de acero inoxidables | diámetro del anillo: | 1.2mmx10mm (tamaño común) |
Ancho: | para ser sus requisitos | Longitud: | ser pedido |
Resaltar: | cortinas de cadena del metal,los paneles de la cortina de la malla |
Nombre | Cortinas de malla metálica arquitectónica |
Aplicación | Revestimientos de paredes / divisores de habitaciones |
El material | Acero inoxidable 304, 316 |
Diámetro del anillo | 1.2 mm × 10 mm (tamaño común) |
Ancho | Personalizable según los requisitos |
Duración | Personalizable a petición |
La malla metálica de malla arquitectónica se compone de anillos de metal unidos que crean hojas flexibles y de flujo libre.este patrón vinculado permite un paso fácil a través de la cortina manteniendo la integridad estructural.
Esta malla de anillos trenzada con cadena sirve como un elemento decorativo elegante para espacios residenciales y comerciales.ofreciendo una alternativa sofisticada a las cortinas tradicionales de telaAdemás, no es inflamable y es fácil de mantener.
Término | El tipo | El material | Diámetro del alambre | Diámetro exterior | Peso/m2 |
---|---|---|---|---|---|
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Saldado | Acero inoxidable | 0.53 mm | 3.81 mm | 3.2 kg |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Saldado | Acero inoxidable | 0.80 mm | 7.00 mm | 2.8 kg |
Se aplicará el método siguiente: | Saldado | Acero inoxidable | 1.50 mm | 15.00 mm | 4.8 kg |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Saldado | El cobre y el latón | 1.50 mm | 15.00 mm | 5.5 kilos |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Saldado | Acero inoxidable | 2.0 mm | 20.00 mm | 6.8 kg |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Saldado | El cobre y el latón | 2.0 mm | 20.00 mm | 7.8 kg |
Término | El tipo | El material | Diámetro del alambre | Diámetro exterior | Peso/m2 |
---|---|---|---|---|---|
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | No soldadas | Acero inoxidable | 1.0 mm | 8.00 mm | 4.7 kg |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | No soldadas | Acero suave | 1.0 mm | 8.00 mm | 4.6 kg |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | No soldadas | Acero inoxidable | 1.2 mm | 10 mm | 4.8 kg |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | No soldadas | Acero suave | 1.2 mm | 10 mm | 5.5 kilos |
Se aplicará el método siguiente: | No soldadas | Acero inoxidable | 1.5 mm | 15 mm | 4.8 kg |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | No soldadas | Acero suave | 1.5 mm | 15 mm | 5.5 kilos |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | No soldadas | Acero inoxidable | 2.0 mm | 20 mm | 6.8 kg |
Se trata de una serie de medidas que se aplican a los vehículos de transporte público. | No soldadas | Acero suave | 2.0 mm | 20 mm | 7.8 kg |
Las cortinas de malla de anillo pueden ser colgadas por cualquier instalador competente desde una pista convencional fuerte utilizando portadores con ganchos integrales.
Fabricada con alambre de acero inoxidable, latón, cobre o acero con bajo contenido de carbono, nuestra malla de alambre de anillo de cadena ofrece durabilidad y atractivo estético.Las versiones de acero inoxidable proporcionan un rendimiento duradero, mientras que las opciones de cobre y latón ofrecen hermosas superficies para aplicaciones decorativas.
Las aplicaciones comunes incluyen:
Persona de Contacto: emily
Teléfono: 86-18032788121
Fax: 86-1336-3891298