Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Malla de alambre arquitectónica | Material: | Cables de acero inoxidables y barras |
---|---|---|---|
Anchura: | Menos los de 6m | Tratamiento superficial: | Rocíe la pintura, oxidación, plateando color |
Color: | Siver, tonelero, arranca, etc | Uso: | como los tabiques o pared del revestimiento para la decoración constructiva |
Resaltar: | Malla tejida de la pantalla de alambre,malla de acero arquitectónica |
La malla de alambre arquitectónica decorativa también nombró la tela del metal o la malla arquitectónica, se teje con el alambre de acero inoxidable de alta calidad,
alambre de la aleación de aluminio, alambre de cobre amarillo, alambre de cobre u otros materiales de la aleación. Es un nuevo material decorativo en el industrial moderno y
usos arquitectónicos de la decoración.
soportes técnicos del alambre arquitectónico Mesh Panels Woven With Cables y Roces del color de cobre para las fachadas
ayuda del diseño 1.pattern según el uso
2. ayuda del diseño del marco según la instalación
3. los tratamientos superficiales apoyan, incluyen PVDF, PVD, rociando.
4. la fuente instala los accesorios, incluye el tornillo, el ancla de pared, la pista, el perno y otros
5.Material: aleación de acero, de cobre, de bronce, de cobre amarillo, de aluminio, de aluminio inoxidable, etc.
tipo 6.Weave: armadura llana, armadura de tela cruzada, armadura holandesa, armadura holandesa llana, armadura holandesa de la tela cruzada, método tejido único, etc.
Especificación del alambre arquitectónico Mesh Panels Woven With Cables y Roces del color de cobre para las fachadas
material | zona abierta | diámetro del cable | echada del cable | diámetro de la barra | echada de la barra | grueso | peso |
Acero inoxidable o aluminio, acero de carbono | el 40% | 1x1.8 milímetro | 4 milímetros | 1,5 milímetros | 5,5 milímetros | 5,1 milímetros | 7.74kg/m2 |
Acero inoxidable o aluminio, acero de carbono | el 43% | 1x2.5 milímetro | 6 milímetros | 2 milímetros | 8 milímetros | 5,5 milímetros | 7.87kg/m2 |
Acero inoxidable o aluminio, acero de carbono | el 62% | 2x2.75 milímetro | 40 milímetros | 4 milímetros | 14,5 milímetros | 9,5 milímetros | 9.41kg/m2 |
Acero inoxidable o aluminio, acero de carbono | 37,20% | 3x0.5 milímetro | 3,5 milímetros | 0,5 milímetros | 1,4 milímetros | 1,3 milímetros | 2.4kg/m2 |
Acero inoxidable o aluminio, acero de carbono | el 71% | 3x1.6 milímetro | 80 milímetros | 2,5 milímetros | 10 milímetros | 5,7 milímetros | 4.58kg/m2 |
Acero inoxidable o aluminio, acero de carbono | el 65% | 3x2 milímetro | 80 milímetros | 3 milímetros | 10 milímetros | 7 milímetros | 6.67kg/m2 |
Acero inoxidable o aluminio, acero de carbono | 65,90% | 3x2.75 milímetro | 110 milímetros | 4 milímetros | 14,5 milímetros | 10 milímetros | 8.5kg/m2 |
Acero inoxidable o aluminio, acero de carbono | el 67% | 3x3 milímetro | 110 milímetros | 4 milímetros | 14,2 milímetros | 10 milímetros | 8.6kg/m2 |
Acero inoxidable o aluminio, acero de carbono | 44,30% | 4x0.75 milímetro | 26,4 milímetros | 1,5 milímetros | 3 milímetros | 3 milímetros | 5.2kg/m2 |
Acero inoxidable o aluminio, acero de carbono | el 62% | 4x1 milímetro | 36 milímetros | 2 milímetros | 6,6 milímetros | 4 milímetros | 4.55kg/m2 |
Acero inoxidable o aluminio, acero de carbono | el 40% | 4x2 milímetro | 50 milímetros | 3 milímetros | 6 milímetros | 7m m | 11.2kg/m2 |
Acero inoxidable o aluminio, acero de carbono | el 42% | 4x2 milímetro | 50 milímetros | 3 milímetros | 6 milímetros | 7 milímetros |
11.8kg/m2 |
El coule de las especificaciones también se modifique para requisitos particulares |
Uso de la malla de alambre arquitectónica
Persona de Contacto: David
Teléfono: 86-18732199987
Fax: 86-1336-3891298