|
Datos del producto:
|
El material: | Acero inoxidable 304,316,316L | Las redes: | 8 malla - 16 malla |
---|---|---|---|
Diámetro del alambre: | 0.7mm-1.2m m | El color: | negro, gris, blanco |
Tratamiento de superficie: | Fumigación | Aplicación: | pantalla de la ventana |
Existencias: | Sí | cliente: | ayuda y rápido |
Resaltar: | De acero inoxidable tela metálica,malla metálica tejida arquitectónica |
Atributo | Valor |
---|---|
Material | Acero inoxidable 304, 316, 316L |
Malla | 8Mesh-16Mesh |
Diámetro de alambre | 0.7 mm-1.2 mm |
Color | Negro, gris, blanco |
Tratamiento superficial | Pulverización |
Solicitud | Pantalla de la ventana |
Existencias | Sí |
Costumbre | Apoyo y rápido |
Pantalla de ventana de seguridad de acero inoxidable a prueba de ratas, también llamada Mesh de seguridad, pantallas de seguridad para balcón, red de seguridad, red a prueba de balas, protección contra el examen de la ventana de robo, la malla King Kong. Está hecho de alambre de acero inoxidable de alta calidad con tipo de tejido liso.
Material | Malla por pulgada | Diámetro de alambre (mm) | Diámetro de alambre (pulgada) | Área abierta |
---|---|---|---|---|
AISI 316 o 304 | 10 x 10 | 0.9 mm | 0.035 " | 41.7 |
AISI 316 o 304 | 10 x 10 | 1.2 mm | 0.028 " | 27.8 |
AISI 316 o 304 | 10 x 10 | 0.8 mm | 0.032 " | 46.9 |
AISI 316 o 304 | 10 x 10 | 1.15 mm | 0.045 " | 29.9 |
AISI 316 o 304 | 11 x 11 | 0.8 mm | 0.032 " | 42.5 |
AISI 316 o 304 | 11 x 11 | 0,7 mm | 0.027 " | 48.3 |
AISI 316 o 304 | 12 x 12 | 0,7 mm | 0.027 " | 44.8 |
AISI 316 o 304 | 12 x 12 | 0.58 mm | 0.023 " | 52.8 |
Malla | Diámetro del alambre (mm) | Ancho | Longitud |
---|---|---|---|
12 × 12 | 0.28 | 0.5m-1.5m | 100 ' |
14 × 14 | 0.25 | 0.5m-1.5m | 100 ' |
14 × 14 | 0.23 | 0.5m-1.5m | 100 ' |
14 × 14 | 0.22 | 0.5m-1.5m | 100 ' |
14 × 14 | 0.21 | 0.5m-1.5m | 100 ' |
16 × 14 | 0.25 | 0.5m-1.5m | 100 ' |
16 × 14 | 0.23 | 0.5m-1.5m | 100 ' |
16 × 14 | 0.22 | 0.5m-1.5m | 100 ' |
16 × 14 | 0.21 | 0.5m-1.5m | 100 ' |
16 × 16 | 0.25 | 0.5m-1.5m | 100 ' |
16 × 16 | 0.23 | 0.5m-1.5m | 100 ' |
16 × 16 | 0.22 | 0.5m-1.5m | 100 ' |
16 × 16 | 0.21 | 0.5m-1.5m | 100 ' |
18 × 18 | 0.25 | 0.5m-1.5m | 100 ' |
18 × 18 | 0.23 | 0.5m-1.5m | 100 ' |
18 × 18 | 0.21 | 0.5m-1.5m | 100 ' |
Utilizado en la producción de pantallas de seguridad que protegen sus casas contra el robo, los mosquitos y las plagas. Adecuado para puertas y ventanas avanzadas.
Persona de Contacto: zhijing.gao
Teléfono: 86-13363891298
Fax: 86-1336-3891298