|
Datos del producto:
|
| nombre: | Pinos aislantes de base perforados | Utilización: | materiales aislantes intermedios bloqueados |
|---|---|---|---|
| Tamaño Base: | 2 " por segundo | Pin Diameter: | 12 Ga en común |
| Pin Length: | 63mm -280mm | Tipo: | Accesorios |
| El material: | Acero galvanizado | Estándar: | ISO |
| Finalizar: | Con acero | ||
| Resaltar: | 2" pernos prisioneros de la suspensión del aislamiento,el cinc plateó los pernos prisioneros de la suspensión del aislamiento,el cinc plateó 2" las suspensiones del aislamiento del metal |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre | pines aislantes de base perforados |
| Utilización | materiales de aislamiento entre bloqueados |
| Tamaño de la base | 2 " por segundo |
| Diámetro del pin | 12g en común |
| Duración del alfiler | Las demás partidas |
| El tipo | Accesorios |
| El material | Acero galvanizado |
| Estándar | El ISO |
| Acaba. | Con acero |
| Modelo | Tipo de base | Apoyo para las uñas | La longitud de las uñas |
|---|---|---|---|
| SQ-50-55 | 0.5MM X50MM | 2.7MM, 3MM | 55 mm |
| SQ-50-63 | 0.5MM X50MM | 2.7MM, 3MM | Las demás: |
| SQ-50-70 | 0.5MM X50MM | 2.7MM, 3MM | 70 mm |
| SQ-50-90 | 0.5MM X50MM | 2.7MM, 3MM | 90 mm |
| SQ-50-100 | 0.5MM X50MM | 2.7MM, 3MM | 100 mm |
| SQ-50-110 | 0.5MM X50MM | 2.7MM, 3MM | 110 mm |
| SQ-50-120 | 0.5MM X50MM | 2.7MM, 3MM | 120 mm |
| SQ-50-130 | 0.5MM X50MM | 2.7MM, 3MM | de una longitud superior a 300 mm |
| SQ-50-140: el número de unidades | 0.5MM X50MM | 2.7MM, 3MM | Las demás partidas |
| SQ-50-160 | 0.5MM X50MM | 2.7MM, 3MM | Las demás: |
| SQ-50-180 | 0.5MM X50MM | 2.7MM, 3MM | 180 mm |
| SQ-50-203 | 0.5MM X50MM | 2.7MM, 3MM | 203MM |
| SQ-50-230 | 0.5MM X50MM | 2.7MM, 3MM | Las demás: |
| SQ-50 a 250 | 0.5MM X50MM | 2.7MM, 3MM | 250 mm |
Persona de Contacto: zhijing.gao
Teléfono: 86-13363891298
Fax: 86-1336-3891298