|
Datos del producto:
|
material: | Zinc Plated AISI 1008 Steel Austenitic 304 Stainless Steel | Diameter of Head: | 35mm |
---|---|---|---|
Diameter of Shank: | 7mm | Typical pull through: | 12.5mm Plasterboard 340N ; 9.5mm Plasterboard 255N |
Embedment Depth: | Aircrete 50-75mm; Brick/Block 40-60mm; Softwood 35-50mm | length: | 65mm, 85mm,105mm, 125mm,145mm |
Resaltar: | pernos del aislamiento del rockwool,anclas del aislamiento |
Atributo | Valor |
---|---|
El material | Acero con zinc AISI 1008 acero austenítico 304 acero inoxidable |
Diámetro de la cabeza | 35 mm |
Diámetro de la base | 7 mm |
El típico paso adelante | 12.5 mm Placas de yeso 340N; 9,5 mm Placas de yeso 255N |
Profundidad de inserción | El uso de los productos de la categoría "A" debe tener en cuenta los requisitos de la presente Directiva. |
Duración | 65 mm, 85 mm, 105 mm, 125 mm, 145 mm. ¿Qué quieres decir con eso? |
Descripción general:Fijaciones de aislamiento metálico para fijar tablas de aislamiento.
El material:Acero pregalvanizado, disponible con acero inoxidable
Terminado:Las demás
Tamaño | Duración [mm] | Diámetro del tubo [mm] | Tamaño de la base [mm] | Espesor [mm] | Embalaje [piezas] | Peso [kg/m3/h] |
---|---|---|---|---|---|---|
8 × 50 | 50 | 8 | 35 | 0.7 | 50 | 10.2 |
8 × 60 | 60 | 8 | 35 | 0.7 | 50 | 11.2 |
8 × 80 | 80 | 8 | 35 | 0.7 | 50 | 13.7 |
8 × 90 | 90 | 8 | 35 | 0.7 | 50 | 14.8 |
8 × 110 | 110 | 8 | 35 | 0.7 | 50 | 17.2 |
8 × 140 | 140 | 8 | 35 | 0.7 | 50 | 20.8 |
8 × 170 | 170 | 8 | 35 | 0.7 | 50 | 24.4 |
8 × 200 | 200 | 8 | 35 | 0.7 | 50 | 28 |
8 × 230 | 230 | 8 | 35 | 0.7 | 50 | 31.8 |
8 × 250 | 250 | 8 | 35 | 0.7 | 50 | 33.4 |
8 × 300 | 300 | 8 | 35 | 0.7 | 50 | 40 |
Para fijar materiales aislantes blandos o resistentes a la presión y resistentes al fuego, tales como:
También apto para:
Materiales de construcción:
Variante del producto | Diámetro del agujero de perforación d0 [mm] | longitud del anclaje l [mm] | Profundidad mínima del agujero de perforación h1 [mm] | Cuadro de las medidas de ensayo | Efecto. profundidad de anclaje hef [mm] |
---|---|---|---|---|---|
HUIHAO40 | 8 | 80 | 50 | 10 - 40 | 40 |
HUIHAO50 | 8 | 110 | 50 | 40 - 70 | 40 |
HUIHAO100 | 8 | 140 | 50 | 70 - 100 | 40 |
HUIHAO130 | 8 | 170 | 50 | 100 - 130 | 40 |
HUIHAO160 | 8 | 200 | 50 | 130 - 160 | 40 |
HUIHAO210 | 8 | 250 | 50 | 170 - 210 | 40 |
HUIHAO260 | 8 | 300 | 50 | 220 - 260 | 40 |
Anclaje de aislamiento mecánico con enchufe de plástico y pin de accionamiento de fibra de vidrio. Adecuado para anclar el poliestireno y la placa de aislamiento de espuma rígida al hormigón, ladrillos y bloques.
Tamaño del orificio de anclaje [mm] | Duración del anclaje [mm] | espesor de las fijaciones [mm] | Min Profundidad de inserción [mm] | Profundidad mínima del agujero [mm] | Diámetro de la cabeza [mm] | Cuota por caja |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 70 | Entre 30 y 40 | 30 | 40 | 50 | 250 |
10 | 90 | 50 a 60 | 30 | 40 | 50 | 250 |
10 | 110 | 70 a 80 | 30 | 40 | 50 | 250 |
10 | 130 | 90 a 100 | 30 | 40 | 50 | 250 |
10 | 150 | 110 a 120 | 30 | 40 | 50 | 250 |
10 | 180 | 130 a 150 años | 30 | 40 | 50 | 250 |
Perfora un agujero de 10 mm de diámetro, empuja el anclaje a través del aislamiento e incrusta al menos 30 mm en el material base.La cabeza de 50 mm de diámetro presenta grandes perforaciones para proporcionar una buena clave para los sistemas de renderizado de aislamiento de paredes externas.
Persona de Contacto: zhijing.gao
Teléfono: 86-13363891298
Fax: 86-1336-3891298