![]() |
Soldadoras del clavo del aislamiento del diámetro de la soldadora de perno prisionero de la sujeción del aislamiento/3m m |
|
Datos del producto:
|
Dimensions: | 430*350*155 | Welding current output: | Capacitor discharge |
---|---|---|---|
Capacitance specifications(μF): | 66000 | Welding speed (times / min): | 15-20 |
Resaltar: | pernos plateados cobre del aislamiento,soldador roscado del perno prisionero |
Atributo | Valor |
---|---|
Dimensiones | 430*350*155 |
Salida de corriente de soldadura | Descarga de condensador |
Especificaciones de capacitancia (μF) | 66000 |
Velocidad de soldadura (veces / min) | 15-20 |
Unidad | NOMARK 65 | NOMARK 99 | NOMARK 132 |
---|---|---|---|
Rango de soldadura | M 3 - M 8 | M 3 - M 8 (M 10) | M 3 - M 10 |
Materiales soldables | Acero, Acero inoxidable | Acero, Acero inoxidable | Acero, Acero inoxidable |
Proceso de soldadura | "Contacto" | "Contacto" | "Contacto" |
Capacitancia | 66.000 µF | 99.000 µF | 132.000 µF |
Carga | 50-200 V (Dial‐down) | 50-200 V (Dial‐down) | 40-200 V (Dial‐down) |
Voltímetro digital | Sí | Sí | Sí |
Ciclo de trabajo | hasta 10 pernos/min | hasta 10 pernos/min | hasta 5 pernos/min |
Energía | 1.320 Ws | 1.980 Ws | 2.640 Ws |
Suministro de red | 230 V - 50/60 Hz - 10 AT | 230 V - 50/60 Hz - 10 AT | 230 V - 50/60 Hz - 10 AT |
Tamaño (an x al x l) | 165 x 250 x 380 mm | 165 x 250 x 380 mm | 165 x 250 x 380 mm |
Peso | 12,5 Kg | 13 Kg | 14,5 Kg |
Persona de Contacto: zhijing.gao
Teléfono: 86-13363891298
Fax: 86-1336-3891298