|
Datos del producto:
|
| El material: | Acero galvanizado, | Noche: | clavos de acero galvanizado, clavos de aluminio |
|---|---|---|---|
| Tipo Base: | Las demás: | Longitud: | 15mm-250m m |
| Pin Diameter: | 10ga, 12ga, 14ga | Tamaño Base: | 50 mm x 50 mm |
| Resaltar: | clavijas y arandelas de aislamiento,tacos de aislamiento |
||
| El material | Diámetro del pin | Tamaño de la base | Duración |
|---|---|---|---|
| Acero galvanizado, SS, aluminio | 12ga (0,106") | 2 por 2 | 1/2" de largo |
| Acero galvanizado, SS, aluminio | 12ga (0,106") | 2 por 2 | 1 " |
| Acero galvanizado, SS, aluminio | 12ga (0,106") | 2 por 2 | 1-5/8" |
| Acero galvanizado, SS, aluminio | 12ga (0,106") | 2 por 2 | 2 " por segundo |
| Acero galvanizado, SS, aluminio | 12ga (0,106") | 2 por 2 | 3 1/2" de largo |
| Acero galvanizado, SS, aluminio | 12ga (0,106") | 2 por 2 | 4 y 1/2" |
| Acero galvanizado, SS, aluminio | 12ga (0,106") | 2 por 2 | 5-1/2 " |
| Acero galvanizado, SS, aluminio | 12ga (0,106") | 2 por 2 | 6" de largo |
| Acero galvanizado, SS, aluminio | 12ga (0,106") | 2 por 2 | 8" de largo |
| Diámetro | 1 " | 1 a 3/16" | 1 y media. | 2 " por segundo |
|---|---|---|---|---|
| espesor nominal | .015 | .015 | .015 | .015 |
| Material estándar | Las demás | Las demás | Las demás | Las demás |
| Cantidad de embalaje | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
| Aproximadamente peso/1000 | 4.2 | 4.8 | 8 | 14 |
| Otros materiales | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
Persona de Contacto: cherry
Teléfono: 86-18031853647
Fax: 86-1336-3891298