![]() |
Tipo ampliado el panel de malla de aluminio de la decoración para el sistema 600X1000 del revestimiento de la fachada |
Datos del producto:
|
Materiales: | De aluminio | Espesor: | 0.8mm-3m m |
---|---|---|---|
Tamaño:: | 1220*2440m m, 1200*2400m m, 1000*2000m m o modificado para requisitos particulares | Tipo del agujero: | diamante, perforación rectangular, agujero de la escala, etc. gótico. |
Resaltar: | pantallas del metal del corte del laser,De chapa perforada |
1.Introduction al metal ampliado meshScreen la fachada:
los productos de metal ampliados consisten en las hojas o las bobinas del metal sólido que ofrecen un modelo del diamante que varía por el indicador,
tipo de material y el tamaño del diamante. El término “malla metálica ampliada” se refiere a la manera que es el metal
cortado con tintas simultáneamente y ampliado como se mueve a través de los dados progresivos en una prensa. Este proceso lo permite a
amplíese hasta 10 por su tamaño original, mientras que pierde el hasta 80 por ciento de su peso original por pie cuadrado y
retención de su forma y rigidez.
2.Material de la malla metálica ampliada
1) para el material de aluminio:
- sin el tratamiento es aceptable
- final anodizado (el color puede ser plata, azul, verde, amarillo, rosa, rojo, el negro, como usted como)
- polvo cubierto
- PVDF; (la superficie será mucho más lisa, llano apagado y brillante, también tiene una mucha vida del logner que
tratamiento común)
2) para el material del acero de carbono:
- galvanizado: haber galvanizado eléctrica, caliente-sumergido galvanizado
- polvo cubierto;
- pintura de espray
El tamaño y el color se pueden hacer según el requisito de cliente.
Aluminio - estándar | ||||||||
estilo | Diseño | Apertura | Tamaño de | Total | El por ciento | |||
Tamaño | Filamentos | Filamentos | Grueso | Abierto | ||||
(Pulgadas) | (Pulgadas) | en pulgadas | pulgadas | Área | ||||
SWD | LWD | SWO | LWO | Anchura | Grueso | |||
el 1/2” .051 | 0,5 | 1,2 | 0,375 | 0,937 | 0,093 | 0,051 | 0,158 | 65 |
el 1/2” .081 | 0,5 | 1,2 | 0,375 | 0,937 | 0,093 | 0,081 | 0,186 | 60 |
3/4" .051 | 0,923 | 2 | 0,813 | 1,175 | 0,109 | 0,051 | 0,2 | 78 |
3/4" .081 | 0,923 | 2 | 0,75 | 1,68 | 0,129 | 0,081 | 0,22 | 76 |
(Lt.) | ||||||||
3/4" .081 | 0,923 | 2 | 0,75 | 1,68 | 0,165 | 0,081 | 0,3 | 69 |
(Lt.) | ||||||||
3/4" .125 | 0,923 | 2 | 0,688 | 1,68 | 0,169 | 0,125 | 0,305 | 68 |
1-1/2 " .081 | 1,333 | 3 | 1,188 | 2,5 | 0,128 | 0,081 | 0,24 | 85 |
1-1/2 " .125 | 1,333 | 3 | 1,188 | 2,5 | 0,162 | 0,125 | 0,3 | 79 |
Aluminio - aplanado | ||||||||
estilo | Diseño | Apertura | Tamaño de | Total | El por ciento | |||
Tamaño | Tamaño | Filamentos | Grueso | Abierto | ||||
(Pulgadas) | (Pulgadas) | en pulgadas | Pulgadas | Área | ||||
SWD | LWD | SWO | LWO | Anchura | Grueso | |||
el 1/2 " .051 | 0,5 | 1,27 | 0,312 | 1 | 0,104 | 0,04 | 0,04 | 61 |
el 1/2 " .081 | 0,5 | 1,27 | 0,312 | 1 | 0,105 | 0,06 | 0,06 | 58 |
3/4" .051 | 0,923 | 2,215 | 0,75 | 1,812 | 0,122 | 0,04 | 0,04 | 72 |
3/4" .081 | 0,923 |
2,125 |
0,687 |
1,75 |
0,143 |
0,07 |
0,07 |
70 |
(Lt.) | ||||||||
3/4" .081 | 0,923 | 2,125 | 0,687 | 1,75 | 0,181 | 0,07 | 0,07 | 63 |
(Hvy) | ||||||||
3/4" .125 | 0,923 | 2,125 | 0,625 | 1,75 | 0,187 | 0,095 | 0,095 | 62 |
1-1/2 " .081 | 1,333 | 3,15 | 1,062 | 2,75 | 0,143 | 0,055 | 0,055 | 77 |
1-1/2 " .125 | 1,333 | 3,15 | 1 | 2,75 | 0,181 | 0,08 | 0,08 | 70 |
4. uso de la malla metálica ampliada
La fuerza del metal ampliado, la flexibilidad y otras propiedades beneficiosas le permiten ser utilizadas para una amplia gama de industrial y
usos de la fabricación, incluyendo:
Divisiones y barreras interiores arquitectónicas
Arquitectónico para una fachada de los edificios
Cercado de la seguridad
Cubiertas del aire/acondicionado de la malla de la seguridad
Guardias de la ventana, de la puerta y del tragaluz
Calzadas, entresuelos y escaleras
Pantallas de toma de aire
Los paneles llenos usados en todas las industrias
Divisores del taxi/del camión
Refuerzo concreto
Rejillas de la impulsión y de la acera
Difusores ligeros
Guardias de la máquina
Muebles del patio
Persona de Contacto: zhijing.gao
Teléfono: 86-13363891298
Fax: 86-1336-3891298