|   | Teja el tipo acero del cartón alrededor de luces de techo de la decoración de Ring Mesh Chainmail Ring Belt For | 
| 
 | 
                        Datos del producto:
                                                     
 
 | 
| Name: | Alphamesh Ring Mesh | Color: | Gold | 
|---|---|---|---|
| Ring Size: | 12 mm | Weight: | 4 Kgs per square meter | 
| Max Length: | 16 meters | Material: | Steel, stainless steel, brass | 
| Weave type: | chainmail | Technical: | weld and un-welded | 
| Finished: | PVD | Sample: | accept customized size | 
| Resaltar: | de color dorado alphamesh de anillo de malla,Las redes de anillos de 12 mm alphamesh | ||
| Atributo | Valor | 
|---|---|
| Nombre | Alphamesh Ring Mesh (red de anillos de alfamez) | 
| El color | El oro | 
| Tamaño del anillo | 12 mm | 
| Peso | 4 kg por metro cuadrado | 
| Duración máxima | 16 metros | 
| El material | Acero, acero inoxidable, latón | 
| Tipo de tejido | Enlace en cadena | 
| Las condiciones técnicas | Saldados y sin soldar | 
| Terminado | PVD | 
| Muestra | acepta el tamaño personalizado | 
Si cooperan con nosotros, podemos asegurar:
| El material | Diámetro de cable | El anillo Dia | Peso | Dimensión máxima | Acaba. | 
|---|---|---|---|---|---|
| Acero inoxidable | 0.53 mm | 3.81 mm | 3.2 kg/m2 | Se solicitará | Polido, galvanizado, antiguo | 
| Acero inoxidable | 0.8 mm | 7.0 mm | 2.8 kg/m2 | Se solicitará | Polido, galvanizado, antiguo | 
| Acero inoxidable | 1.5 mm | 15 mm | 4.8 kg/m2 | 2M x 4M | Polido, galvanizado, antiguo | 
| El cobre y el bronce | 1.5 mm | 15 mm | 5.5 kg/m2 | 2M x 4M | colores antiguos | 
| Acero inoxidable | 2.0 mm | 20 mm | 6.8 kg/m2 | 2M x 4M | Polido, galvanizado, antiguo | 
| El cobre y el bronce | 2.0 mm | 20 mm | 7.8 kg/m2 | 2M x 4M | colores antiguos | 
| El material | Diámetro de cable | El anillo Dia | Peso | Dimensión máxima | Acaba. | 
|---|---|---|---|---|---|
| Acero inoxidable | 1.0 mm | 8 mm | 4.7 kg/m2 | Para ser la altura | Polido, galvanizado, antiguo | 
| Acero suave | 1.0 mm | 8 mm | 4.6 kg/m2 | Para ser la altura | Polido, galvanizado, antiguo | 
| Acero inoxidable | 1.2 mm | 10 mm | 4.8 kg/m2 | Para ser la altura | Polido, galvanizado, antiguo | 
| El cobre y el bronce | 1.2 mm | 10 mm | 5.5 kg/m2 | Para ser la altura | colores antiguos | 
| Acero inoxidable | 1.5 mm | 15 mm | 4.8 kg/m2 | Para ser la altura | Polido, galvanizado, antiguo | 
| El cobre y el bronce | 1.5 mm | 15 mm | 5.5 kg/m2 | Para ser la altura | colores antiguos | 
| Acero inoxidable | 2.0 mm | 20 mm | 6.8 kg/m2 | Para ser la altura | Polido, galvanizado, antiguo | 
La malla de anillo de acero inoxidable se puede utilizar como:
La malla de anillos de acero inoxidable se utiliza ampliamente en:
 
Persona de Contacto: zhijing.gao
Teléfono: 86-13363891298
Fax: 86-1336-3891298