![]() |
Soldadoras del clavo del aislamiento del diámetro de la soldadora de perno prisionero de la sujeción del aislamiento/3m m |
Datos del producto:
|
Nombre del producto: | 1 1/2" de cobre revestido de acero CD Stud soldador de aislamiento pines | Marca del producto: | ADUANA DE HUIHAO |
---|---|---|---|
Materiales básicos: | Acero galvanizado | Diámetro de la cabeza: | 30 mm |
Pin Material: | acero revestido de cobre | Pin Diameter: | 2.7m m |
Utilización: | Sujete los materiales de aislamiento hechos frente hoja | Pin Length: | 1-1/2" y así sucesivamente. |
Muestras: | Apoyado | Personalización: | Apoyado |
Resaltar: | Pinos de soldadura de 1 a 2 pulgadas,Trabajo de revestimiento de conductos cd pines de soldadura,Pinos de soldadura de descarga del condensador de 1-1/2" |
1.Esta soldadora de pines de aislamiento de CDestán hechos de acero de bajo carbono con acero galvanizado o
el cobrerevestido para uso estándar, El acero inoxidable está disponible para pedido especial.
2Los pines aislantes de esta soldadora de CD están ensamblados con un pin y una lavadora.
3En el caso de los Estados Unidos, Canadá,El diámetro estándar de la lavadora es 1.187 " ((30 mm), elel diámetro del alfiler es
12GA ((2,7 mm), la lavadora puede con o sin papel. la longitud de 3/8 "a 4-7/8".
4Para los países de la UE,el diámetro de la lavadora es de 30 mm, 38 mmElel diámetro del alfiler es
12GA ((2,7 mm) y Las medidas siguientes se aplicarán:, tla lavadora puede estar con o sin papel,la longitud
de 9,5 mm a 140 mm.
5También aceptamosel pedido especial para otras longitudes.
Artículo:Pinos aislantes de soldador de acero revestido de cobre Tipo de vehículo:Con o sin máquina de limpieza de papel Material de base:Acero galvanizado Tamaño de la base:30 mm como estándar Diámetro del pin:Acero recubierto de cobre (también se puede fabricar acero galvanizado). Diámetro del pin:2.7 mm como estándar Duración del pin:Como su requisito |
![]() ![]() |
El material | Duración | Diámetro del pin | Diámetro de la cabeza |
Acero galvanizado | 3/8 de pulgada | 12 Ga (2,7 mm) | 1 a 3/16 pulgadas (30 mm) |
Acero galvanizado | 1/2" de largo | 12 Ga (2,7 mm) | 1 a 3/16 pulgadas (30 mm) |
Acero galvanizado | 3/4 de pulgada | 12 Ga (2,7 mm) | 1 a 3/16 pulgadas (30 mm) |
Acero galvanizado | 7/8" | 12 Ga (2,7 mm) | 1 a 3/16 pulgadas (30 mm) |
Acero galvanizado | 1 " | 12 Ga (2,7 mm) | 1 a 3/16 pulgadas (30 mm) |
Acero galvanizado | 1-1/8" | 12 Ga (2,7 mm) | 1 a 3/16 pulgadas (30 mm) |
Acero galvanizado | 1 a 4 pulgadas | 12 Ga (2,7 mm) | 1 a 3/16 pulgadas (30 mm) |
Acero galvanizado | 1 y media. | 12 Ga (2,7 mm) | 1 a 3/16 pulgadas (30 mm) |
Acero galvanizado | 1-5/8" | 12 Ga (2,7 mm) | 1 a 3/16 pulgadas (30 mm) |
Acero galvanizado | 1-7/8" | 12 Ga (2,7 mm) | 1 a 3/16 pulgadas (30 mm) |
Acero galvanizado | 2 " por segundo | 12 Ga (2,7 mm) | 1 a 3/16 pulgadas (30 mm) |
Acero galvanizado | 2 a 8 pulgadas | 12 Ga (2,7 mm) | 1 a 3/16 pulgadas (30 mm) |
Acero galvanizado | 2 y 4" | 12 Ga (2,7 mm) | 1 a 3/16 pulgadas (30 mm) |
Acero galvanizado | 2 y media. | 12 Ga (2,7 mm) | 1 a 3/16 pulgadas (30 mm) |
Acero galvanizado | 3" de largo | 12 Ga (2,7 mm) | 1 a 3/16 pulgadas (30 mm) |
Acero galvanizado | 3 1/2" de largo | 12 Ga (2,7 mm) | 1 a 3/16 pulgadas (30 mm) |
Acero galvanizado | 4" de largo. | 12 Ga (2,7 mm) | 1 a 3/16 pulgadas (30 mm) |
Acero galvanizado | 4 y 1/2" | 12 Ga (2,7 mm) | 1 a 3/16 pulgadas (30 mm) |
Acero galvanizado | 5" de largo. | 12 Ga (2,7 mm) | 1 a 3/16 pulgadas (30 mm) |
Acero galvanizado | 5-1/2 " | 12 Ga (2,7 mm) | 1 a 3/16 pulgadas (30 mm) |
Acero galvanizado | 6" de largo | 12 Ga (2,7 mm) | 1 a 3/16 pulgadas (30 mm) |
Acero galvanizado | 8" de largo | 12 Ga (2,7 mm) | 1 a 3/16 pulgadas (30 mm) |
Recomendado para | longitud del pin antes de la soldadura |
Aislación de 1/2" (todas las densidades) | 12.67 mm |
1" de aislamiento ((1-1/2" de densidad ib) | 17.63 mm |
espuma de 1" | 25.55 mm |
"Densidades de aislamiento" | 23.72 mm |
aislamiento de 1-1/2" (todas las densidades) | 28.42 mm |
"Densidad de aislamiento (de 1 a 2" a 2" ib) | 37.95 mm |
"Densidad de aislamiento" | 48.77 mm |
"Aislación (todas las densidades) | 69.85 mm |
4" de aislamiento (todas las densidades) | 95.00 mm |
![]() |
1. 1500pcs / 2000pcs / 2500pcs por cartón 2. luego en una paleta 3. el paquete puede ser puede de acuerdo con su petición |
![]() |
1¿Es usted un fabricante o un comerciante?
Somos una fábrica, ubicada en la provincia de Hebei, China.
2¿Apoya la personalización del producto?
Sí, el material, el acabado de la superficie, el diámetro del alambre, la longitud todo podría ser personalizado.
3¿Puedo obtener muestras?
Sí, las muestras para confirmar la calidad son apoyadas en nuestra compañía.
4¿Cómo controla y asegura la calidad del producto?
1) Confirme con usted todos los detalles antes de citar.
2) Antes de la producción, volveremos a confirmar todos los detalles.
3) Durante la producción, aplicamos estrictamente el estándar "Sistema de gestión de calidad IATF 16949".
4) Le enviaremos videos y fotos durante el proceso de producción y envío.
5¿Cuáles son tus ventajas?
Si cooperan con nosotros, podemos asegurar:
1) Precio competitivo: vendemos lo que fabricamos.
2) Entrega puntual: tenemos la línea de producción automática para garantizar la entrega puntual.
3) Excelente calidad: tenemos una rica experiencia, nuestros productos están en línea conla norma internacional.
4) Buen servicio postventa: ofrecemos un buen servicio postventa para cada pedido.
Persona de Contacto: cherry
Teléfono: 86-18031853647
Fax: 86-1336-3891298