|
|
Malla de alambre del tamiz vibratorio del acero suave como medios globales de la pantalla para la pantalla de las rocas |
|
Datos del producto:
|
| material: | rubber | thickness: | 20, 25 & 35mm |
|---|---|---|---|
| standard size: | 305mmx305mm | aperture type: | Square Round Slotted |
| small order: | support | ||
| Resaltar: | malla de filtro de acero inoxidable,pantalla de la limpieza de uno mismo |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| El material | El caucho |
| El grosor | 20, 25 y 35 mm |
| Tamaño estándar | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. |
| Tipo de apertura | Cuadrado, redondo, con ranuras |
| Pedido pequeño | Apoyados |
Nuestra placa de tamiz de pantalla de goma vibrante de módulo de cubierta de medios ofrece un rendimiento superior con estas ventajas:
Ideal para pantallas de alta frecuencia con barras de soporte longitudinales, estas placas de tamiz son efectivas en aplicaciones de detección primaria, secundaria y terciaria, así como en pantallas de trompa rotativas.
| Tipo de gancho | Apto para |
|---|---|
| Trabajo ligero | espesor de 3 a 10 mm |
| Impuesto estándar | espesor de 15 a 35 mm |
| Estándar retirado | 35 mm, 70 mm hacia arriba y hacia abajo |
| Se retira el trabajo pesado | 35 mm, 70 mm Apt y superior |
| El final tenso | espesor de 20-40 mm |
| En el caso de las máquinas de la categoría M1 y M2, el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | espesor de 25 y 35 mm |
| Tamaño de la apertura W | Alturas generales BH | Altura del área de detección SF | Área de detección abierta efectiva en % |
|---|---|---|---|
| 7 | 30 | 11 | 27.7 |
| 8 | 30 | 10 | 29 |
| 9 | 30 | 18 | 24 |
| 10 | 30 | 12 | 29 |
| 11 | 30 | 16 | 27 |
| 12 | 30 | 17 | 33 |
| 13 | 30 | 17 | 28 |
| 14 | 30 | 19 | 25 |
| 15 | 30 | 19 | 26 |
| 16 | 30 | 17 | 27 |
| 18 | 30 | 20 | 34 |
| 18 | 40 | 24 | 24 |
| 19 | 30 | 19 | 37 |
| 20 | 30 | 20 | 30 |
| 22 | 30 | 20 | 36 |
| 24 | 30 | 20 | 32 |
| 25 | 30 | 22 | 26 |
| 27 | 30 | 21 | 35 |
| 30 | 30 | 19 | 27 |
| 32 | 40 | 30 | 27 |
| 34 | 40 | 30 | 25 |
| 35 | 40 | 30 | 22 |
| 36 | 40 | 40 | 24 |
| 38 | 30 | 20 | 30 |
| 40 | 40 | 31 | 29 |
| 42 | 40 | 31 | 33 |
| 45 | 35 | 30 | 37 |
| 50 | 50 | 30 | 30 |
| 55 | 40 | 40 | 34 |
| 60 | 40 | 40 | 35 |
| 63 | 40 | 40 | 30 |
| 65 | 40 | 40 | 25 |
| 65 | 50 | 50 | 27 |
| 67 | 38 | 38 | 35 |
| 70 | 40 | 40 | 29 |
| 80 | 40 | 40 | 34 |
| Tamaño de la apertura W1 | Tamaño de la apertura W2 | Alturas generales BH | Altura del área de detección SF | Ancho de la pantalla | Duración de la pantalla | Área de detección abierta efectiva en % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 11.5 | 30 | 10 | 300 | 1000 | 21.7 |
| 2.5 | 16 | 30 | 10 | 300 | 1000 | 24.6 |
| 3 | 16 | 30 | 10 | 300 | 1000 | 18.7 |
| 4 | 20 | 30 | 10 | 300 | 1000 | 23 |
Persona de Contacto: zhijing.gao
Teléfono: 86-13363891298
Fax: 86-1336-3891298