![]() |
Malla de alambre del tamiz vibratorio del acero suave como medios globales de la pantalla para la pantalla de las rocas |
|
Datos del producto:
|
name: | Quarry Steel Screen Mesh | material: | 65MN STEEL |
---|---|---|---|
wire diameter: | 0.5-5mm | screen mesh width: | less than 2800 mm |
length of screen mesh: | requirements | Stand material: | pu |
Resaltar: | Malla de alambre fibrosa,malla de filtro de acero inoxidable |
Atributo | Valor |
---|---|
Nombre | Cuadrícula de acero de cantera |
El material | Acero 65MN |
Diámetro del alambre | 0.5-5 mm |
Ancho de malla de la pantalla | con una longitud de diámetro superior a 30 mm |
Duración de la malla de la pantalla | Requisitos aduaneros |
Material de soporte | De poliuretano |
Fabricamos una malla de separación anti-obstrucción para trituradores de piedra / 65MN Doser Harp Self Cleaning Screen con las siguientes especificaciones:
Se aplicará el método siguiente: | Diámetro del alambre (mm) | En kg/m2 | Área de cribado en % |
---|---|---|---|
1.50 | 1.20 y uno.60 | 4.7 a 6.8 | 31 a 38 años |
2.00 | 1.20 y uno.60 | 4.3-6.2 | 37 a 43 |
3.00 | 1.20 y 2.00 | 3.6 a 7.8 | 40 a 52 años |
4.00 | 1.20 y 2.00 | 3.1-6.9 | Entre 45 y 58 |
5.00 | 1.50-2. ¿Qué quieres decir?80 | 2.7-11 el año pasado | Entre 41 y 65 |
6.00 | 1.50-2. ¿Qué quieres decir?80 | 3.4 a 9 | Entre 48 y 64 |
8.00 | 2.00-3. ¿Qué quieres decir?15 | 4.5 a 9.1 | 53 a 63 años |
10.00 | 2.00-3. ¿Qué quieres decir?15 | 3.7 a 8.0 | 59 a 69 años |
14.00 | 2.00-4. ¿Qué quieres decir?00 | 3.0 a 9.6 | 61 a 76 |
19.00 | 2.80-4. ¿Qué quieres decir?00 | 4.2 a 7.9 | 68 a 76 |
22.00 | 2.50-4. ¿Qué quieres decir?00 | 3.0 a 7.1 | 72 a 80 |
25.00 | 4.00-5.00 | 6.4-9.3 | 70 a 74 años |
26.00 | 4.00-5.00 | 6.10-9.20 | 70 a 75 |
28.00 | 3.00-4. ¿Qué quieres decir?00 | 3.5 y 5.8 | 77 a 82 años |
30.00 | 3.00-4. ¿Qué quieres decir?00 | 3.3 a 5.6 | 78 a 83 años |
32.00 | 4.00 | 5.30 | 79 |
35.00 | 4.00-5.00 | 4.8 a 7.3 | 77 a 81 años |
40.00 | 4.00 | 4.00 | 84 |
Persona de Contacto: zhijing.gao
Teléfono: 86-13363891298
Fax: 86-1336-3891298